Marketing & Experiencias · Junio — Agosto · 3 meses
| Canal | Dom–Jue | Vie–Sáb | Comisión | Neto |
|---|---|---|---|---|
| Reserva directa | $200.000 | $220.000 | 0% | 100% |
| Booking (OTA) | $230.000 | $250.000 | 15% | 85% |
| Agencia (rack −15–20%) | $160–170K | $176–187K | 15–20% | 80–85% |
| Coté — paquete completo | Halfboard/fullboard | 2% | 98% | |
| Coté — hab. + desayuno | Tarifa estándar | 10% | 90% | |
Todas las reservas entre junio y agosto participan automáticamente. Se comunica en cada campaña, post, WhatsApp, email y ad.
El paid media lo paga el hotel directo a Meta/LinkedIn/Google. El fee de Xennin sube según el trabajo real de cada plan. Todos los valores incluyen IVA.
| Ítem | Esencial | Tracción | Motor |
|---|---|---|---|
| Total 3 meses + IVA | $1.950.000 | $3.120.000 | $4.250.000 |
| Fee Xennin/mes + IVA | $202.300 | $273.700 | $345.100 |
| HH gestión/mes | ~6 HH | ~9 HH | ~12 HH |
| Paid media total | $700.000 | $1.250.000 | $1.850.000 |
| Botellas bienvenida | 100u×$5K | 200u×$4.7K | 300u×$4.3K |
| Noches fogón | 3×$80K | 3×$80K | 3×$80K |
| WhatsApp-first | ✓ | ✓ | ✓ |
| Concurso reservas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agencias Brasil | ✓ | ✓ | ✓ |
| LinkedIn Ads | $250K | $400K | $600K |
| Meta Ads | $300K | $500K | $700K |
| Google Ads | – | Test $150K | $300K |
| Reservas directas/mes | 3–5 | 6–10 | 11–18 |
| VAN estimado 3 meses | −380K/+820K | +690K/+2.89M | +2.63M/+6.48M |
Inicio ejecución lunes 9 jun · Sorteo concurso 1ª semana septiembre
El marketing amplifica lo que existe. Sin las experiencias activas, la publicidad trae gente a un producto incompleto.
9.6/10 · 4.9/5 · 8.9/10
El invierno no es temporada muerta.
Es la temporada del valle que nadie ve.
Preparado por Hernán · Xennin
Para Hotel Boutique Lagunillas Casablanca · Junio 2026